Структура
Структурная схема должностей СОГБУ "Геронтологический центр "Вишенки"
График приема граждан
- Директор: Н.В. Корчигина – каждый четверг месяца с 14-00 до 16-00.
- Заместитель директора по общим вопросам: Н.А. Алфимова – каждый вторник месяца с 14-00 до 16-00.
- Заместитель директора по АХЧ: П.В. Морозов - каждая среда месяца с 14-00 до 16-00.
Контактные данные
Должность | Фамилия Имя Отчество | Телефон |
---|---|---|
Директор | Корчигина Наталья Викторовна | (4812) 65-92-55 |
Приемная | (4812) 65-92-35 | |
И.о. заместителя директора по медицинской части, заведующий медицинской частью – врач-терапевт | Афонова Маргарита Викторовна | (4812) 62-85-91 |
Заместитель директора по общим вопросам | Алфимова Наталья Аркадьевна | (4812) 65-82-13 |
Заместитель директора по АХЧ | Морозов Павел Викторович | (4812) 65-83-40 |
Специалисты по социальной работе (справки по вопросам приема, размещения, проживания) | (4812) 65-93-04 | |
Бухгалтерия (по вопросам оплаты за проживание) | (4812) 65-91-23 | |
Заведующий отделением врач-терапевт | Клюшина Марина Владимировна | (4812) 55-35-11 |
Заведующий отделением врач-терапевт | Занегина Ирина Брониславовна | (4812) 65-81-29 |
Заведующий отделением врач-терапевт | Виноградов Константин Борисович | (4812) 55-36-16 |
Заведующий отделением врач-терапевт | Кузьменкова Татьяна Павловна | (4812) 65-91-02 |
Главный бухгалтер | Гурченкова Светлана Валерьевна | (4812) 65-83-20 |
Юрисконсульт |
Бурмакин Сергей Викторович Петрюк Алексей Сергеевич |
(4812) 65-82-38 |
Ведущий экономист | Казакова Татьяна Анатольевна | (4812) 65-91-23 |
Специалист по охране труда | (4812) 65-94-25 | |
Инженерная служба | Горисев Дмитрий Дмитриевич | (4812) 65-94-25 |
Шитов Николай Александрович | (4812) 65-94-25 | |
И.о. специалиста по охране труда | Бочаров Владимир Николаевич | (4812) 65-94-25 |